Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983
Deddf Gweinyddu Etholiadau 2006
Rwy’n hysbysu drwy hyn y cynhelir adolygiad, yn dechrau ar ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn unol ag Adran 18C (1) Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, fel y’u mewnosodwyd gan Adran 16 Deddf Gweinyddu Etholiadau 2006.
Ceir manylion y trefniadau etholiadol cyfredol a gwybodaeth bellach ar wefan y Cyngor.
Gall unrhyw berson neu sefydliad sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ar drefniadau etholiadol presennol rhanbarthau pleidleisio, mannau pleidleisio neu'n ymwneud â mynediad i orsafoedd pleidleisio lenwi’r holiadur Adolygiad Mannau Pleidleisio. Os oes modd, dylai sylwadau gynnwys awgrym ynglŷn ag adeilad arall y gellid ei ddefnyddio at ddibenion pleidleisio.
Fel arall, gallwch ysgrifennu at:
Gwasanaethau Etholiadol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY
Ebost: electoral@wrexham.gov.uk
Yn ystod yr adolygiad, bydd Swyddog Canlyniadau Gweithredol Etholaeth Wrecsam yn cyhoeddi ei argymhellion. Bydd y Cyngor yna’n ystyried argymhellion y Swyddogion Canlyniadau Gweithredol ynghyd ag unrhyw sylwadau eraill a wnaed.
Ian Bancroft
Prif Weithredwr
23 Hydref 2024
Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar orsafoedd pleidleisio presennol ac ar unrhyw newidiadau arfaethedig
Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol - Etholaeth Wrecsam
Dosbarth Etholiadol | Etholwyr | Ward Etholiadol | Man Pleidleisio Dynodedig | Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol |
---|---|---|---|---|
AAA - Bronington | 597 | Bronington a Hanmer | Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Bronington, Lôn yr Ysgol, Bronington | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
AAB - Iscoyd | 281 | Bronington a Hanmer | Ystafelloedd y Plwyf Whitewell, Whitewell, Iscoed | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
AAC - Ty Broughton | 118 | Bronington a Hanmer | Ystafelloedd y Plwyf Whitewell, Whitewell, Iscoed | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
AAD - Worthenbury | 431 | Bangor-is-y-coed | Neuadd y Pentref Worthenbury, Worthenbury, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
AAE - Willington | 244 | Bangor-is-y-coed | Neuadd y Pentref Talwrn Green, Talwrn Green, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
AAF - Bangor Is-y-coed | 958 | Bangor-is-y-coed | Neuadd y Pentref Bangor, Ffordd Owrtyn, Bangor Is-y-coed, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ABA - Hanmer | 249 | Bronington a Hanmer | Ystafell Gymunedol Glendower, Hanmer, Yr Eglwys Wen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ABB - Halghton | 242 | Bronington a Hanmer | Neuadd Gymunedol Horseman's Green, Horseman's Green, Yr Eglwys Wen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ABC - Llannerch Banna | 891 | Owrtyn a De Maelor | Canolfan yr Enfys Llannerch Banna, Ffordd Eglwyswen, Llannerch Banna, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ABD - Bettisfield | 328 | Owrtyn a De Maelor | Neuadd y Pentref Bettisfield, Bettisfield, Yr Eglwys Wen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ABE - Owrtyn | 1,081 | Owrtyn a De Maelor | Ystafell y Plwyf, Neuadd Bentref Owrtyn, Owrtyn, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BAA - Sessick | 518 | Marchwiel | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BAB - Sonlli | 227 | Marchwiel | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BAC - Piercy | 529 | Marchwiel | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BAD - Deiniol | 308 | Marchwiel | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BAE - Erbistock | 290 | Marchwiel | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BBA - Isycoed | 349 | Holt | Neuadd y Pentref Isycoed, Bowling Bank, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BBB - Holt | 1,270 | Holt | Ystafell Gefn Canolfan Gymunedol Holt, Stryt y Capel, Holt, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
BBD - Abenbury | 614 | Holt | Canolfan Gymuned Pentre Gwyn a Tanycoed, Ffordd Abenbury, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
CAA - Allington | 1,769 | Yr Orsedd | Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Pedr, Yr Orsedd | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
CAB - Burton | 783 | Yr Orsedd | Neuadd y Pentref Yr Orsedd a Burton, Ffordd yr Orsedd, Yr Orsedd | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
CBA - Marford/Hoseley | 1,861 | Marford a Hoseley | Neuadd yr Eglwys Fethodistaidd Gresffordd, Ffordd Caer, Gresffordd, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
CCA - Gresffordd Gorllewin | 1,339 | Dwyrian & Gorllewin Gresffordd | Neuadd Goffa Gresffordd, oddi ar y Stryd Fawr, Gresffordd, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
CCB - Gresffordd Dwyrain | 1,018 | Dwyrian & Gorllewin Gresffordd | Neuadd Goffa Gresffordd, oddi ar y Stryd Fawr, Gresffordd, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
DAA - Bryn | 1,157 | Llai | Eglwys y Nasareaid, Ffordd Nant-y-Gaer, Llai | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
DAB - Parc | 2,935 | Llai | Neuadd Eglwys Sant Martin, Sgwâr y Farchnad, Llai, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli yn ardal y llyfrgell yn y Ganolfan Adnoddau. Fodd bynnag ni ystyriwyd hyn fel datrysiad parhaol. Ceisiwyd dod o hyd i leoliad arall hygyrch a nodwyd Neuadd Eglwys Sant Martin, Llai gerllaw fel adeilad addas. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EAA001 - Gwersyllt - Gogledd | 323 | Gogledd Gwersyllt | Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Ffordd yr Wyddgrug, Gwersyllt, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd Parc Gwledig Dyfroedd Alun fel lleoliad arall hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. Nid yw wedi ei lleoli o fewn y dosbarth etholiadol, ond nid oedd yna unrhyw adeilad addas arall o fewn y dosbarth etholiadol. |
EAA002 - Gwersyllt - Gogledd | 685 | Gogledd Gwersyllt | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Yr Ystafell Weithgareddau, Ail Rodfa, Gwersyllt, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn ysgol a barnwyd ei bod yn anaddas. Nodwyd lleoliad arall sef Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EAA003 - Gwersyllt - Gogledd | 989 | Gogledd Gwersyllt | Yr Institiwt, Ffordd Newydd, Brynhyfryd, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
EBA001 - Gwersyllt - De | 1,343 | De Gwersyllt | Eglwys Annibynnol Gwersyllt, Lôn Dodd, Gwersyllt, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EBA002 - Gwersyllt - De | 469 | De Gwersyllt | Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pwll Glo Gresffordd, Bluebell Lane, Pandy, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EBB - Gwersyllt - Dwyrain | 1,920 | Dwyrain Gwersyllt | Neuadd y Pentre Bradle, Ffordd Glanllyn, Bradle, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
ECA - Gwersyllt - Gorllewin | 2,387 | Dwyrain Gwersyllt | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, y Brif Neuadd, Ail Rodfa, Gwersyllt, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
FAA001 - Bryn Cefn | 158 | Bryn Cefn | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad nad oedd yn y dosbarth etholiadol. Barnwyd fod y lleoliad yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FAA002 - Bryn Cefn | 523 | Bryn Cefn | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FAA003 - Bryn Cefn | 1,261 | Bryn Cefn | Ysgol Gynradd Black Lane, Lôn Hir, Pentre Broughton, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
FBA - Brynteg | 679 | New Broughton | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FBB - New Broughton | 1,318 | New Broughton | Ysgol Penrhyn, y Brif Neuadd, Lôn yr Ysgol, New Broughton, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yn yr ysgol. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FCA001 - Gwenfro | 448 | Gwenfro | Ystafell y Plwyf Eglwys yr Holl Seintiau, Southsea, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
FCA002 - Gwenfro | 1,349 | Gwenfro | Ysgol Penrhyn, y Brif Neuadd, Lôn yr Ysgol, New Broughton, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
GAA - Brymbo | 2,450 | Brymbo | Y Ganolfan Fenter, Ffordd y Chwyth, Brymbo, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
GAB - Tanyfron | 699 | Brymbo | Neuadd Gymunedol Ysgol Tanyfron, Ffordd Tanyfron, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
GBA - Bwlchgwyn | 672 | Mwynglawdd | Neuadd y Pentref Bwlchgwyn, Stryt Maelor, Bwlchgwyn, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
GBB - Minera | 1,233 | Mwynglawdd | Ysgol a Gynorthwyir y Mwynglawdd, Mwynglawdd, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
HAA - Coedpoeth Gogledd | 2,395 | Coed-poeth | Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
HAB - Coedpoeth De | 1,077 | Coed-poeth | Yr Hen Llyfrgell Carnegie, Heol y Parc, Coedpoeth, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
NAA - Little Acton | 1,817 | Acton Fechan | Canolfan Cymdeithasol Little Acton, Maes Glas, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
NBA - Parc Borras | 1,955 | Parc Borras | Ysgol Lôn Barcas, Lôn Barcas, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn clwb ar ôl ysgol ac, yn dilyn gwaith adeiladu helaeth yn yr ysgol, nid oedd ar gael mwyach. Ceisiwyd dod o hyd i leoliad arall. Nodwyd y Brif Neuadd yn yr ysgol a chynhaliwyd archwiliad llwyddiannus. Nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
NCA - Maesydre | 1,479 | Gwaunyterfyn a Maes-y-dre | Tŷ Cyfarfod Cyfeillion, Ffordd Holt, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
NDA - Rhosnesni | 2,931 | Rhosnesni | Neuadd yr Eglwys St John's, Ffordd Borras, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
NEA - Parc Gwaunyterfyn | 1,271 | Gwaunyterfyn a Maes-y-dre | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwaunyterfyn, Rhodfa Owrtyn, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
NEB - Gwaunyterfyn Canolog | 968 | Gwaunyterfyn a Maes-y-dre | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwaunyterfyn, Rhodfa Owrtyn, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
OAA - Cartrefle | 1,575 | Catrefle | Partneriaeth Parc Caia, Ardal y Caffi, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef adeilad Partneriaeth Parc Caia. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
OBA - Queensway | 1,398 | Queensway | Partneriaeth Parc Caia, Ardal y Caffi, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
OCA - Smithfield | 1,880 | Smithfield | Neuadd Eglwys Sant Pedr, Ffordd Smithfield, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ODA001 - Whitegate | 825 | Whitegate | Canolfan Adnoddau Hightown 2, Fusilier Way, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
ODA002 - Whitegate | 1,063 | Whitegate | Canolfan Gymuned Pentre Gwyn a Tanycoed, Ffordd Abenbury, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
OEA - Wynnstay | 1,556 | Wynnstay | Y Fenter, Ffordd Garner, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
PAA - Garden Village | 1,666 | Garden Village | Yr Institiwt Garden Village, Rhodfa Kenyon, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
PBA001 - Stansty | 834 | Stansty | Ysgol Gynradd Rhosddu, Lôn Price, Wrecsam | Yn flaenorol defnyddiwyd Canolfan Gymunedol Rhosddu fel gorsaf bleidleisio ar gyfer y dosbarth etholiadol hwn. Barnwyd fod y lleoliad yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef Ysgol Gynradd Rhosddu a chynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
PBA002 - Stansty | 488 | Stansty | Canolfan Ieuenctid Garden, Ffordd Clawdd Wat, Garden Village, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
PBA003 - Stansty | 371 | Stansty | Ysgoldy'r Capel Methodistaidd, Ffordd y Lofa, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
PCA - Grosvenor | 2,246 | Grosvenor | Byddin yr Iachawdwriaeth, Ffordd yr Ardd, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
QAA001 - Brynyffynnon | 1,485 | Brynyffynnon | Eglwys y Bedyddwyr Efengylaidd Ffordd Bradle, Ffordd Bradle, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
QAA002 - Brynyffynnon | 842 | Brynyffynnon | Canolfan Gymuned Maesgwyn, Fordd Lelog, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
QBA - Erddig | 1,778 | Erddig | Pencadlys y Sgowtiaid a'r Geidiaid, Ffordd Sonlli, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
QCA - Hermitage | 1,717 | Hermitage | Canolfan Adnoddau Hightown 1, Fusilier Way, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
QDA - Offa | 2,181 | Offa | Neuadd Eglwys yr Holl Saint, Stryt Poyser, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol - Etholaeth Maldwyn a Glyndŵr
Dosbarth Etholiadol | Etholwyr | Ward Etholiadol | Man Pleidleisio Dynodedig | Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol |
---|---|---|---|---|
IAA - Y Bers | 88 | Esclusham | Neuadd Blwyf Rhostyllen, Allt y Ficerdy, Rhostyllen, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
IAB - Aberoer | 286 | Rhos | The Institute, Aberoer, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
IAC - Pentrebychan | 389 | Ponciau | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
IAD - Rhostyllen | 2,066 | Esclusham | Neuadd y Plwyf Rhostyllen, Allt y Ficerdy, Rhostyllen, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JAA001 - Johnstown | 737 | Pant a Johnstown | Canolfan Gymunedol Johnstown, Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JAA002 - Johnstown | 386 | Pant a Johnstown | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JAA003 - Johnstown | 1,328 | Pant a Johnstown | Clwb Bowlio Johnstown, Rhodfa'r Bryn, Johnstown, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JBA001 - Pant | 677 | Pant a Johnstown | Canolfan Gymunedol Gardden, Heol Eifion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JBA002 - Pant | 954 | Pant a Johnstown | Ysgoldy'r Capel Mawr, Heol yr Afon, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JCA001 - Ponciau Gogledd | 316 | Ponciau | Pafiliwn Clwb Bowlio'r Rhos, Stryt y Bedyddwyr, Ponciau, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JCA002 - Ponciau Gogledd | 584 | Ponciau | Ysgoldy Capel Bethel, Yr Hobin Cast, Ponciau, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JCB001 - Ponciau De | 169 | Ponciau | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JCB002 - Ponciau De | 392 | Ponciau | Y Stiwt, Ystafell Glanrafon, Stryt Pedr, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
JCC - Rhos | 1,531 | Rhos | The Sun Inn, Stryt y Neuadd, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill a barnwyd nad oedd yn addas. Ceisiwyd dewis amgen hygyrch a dewiswyd The Sun Inn. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
KAA - Groes | 922 | Pen-y-cae a De Rhiwabon | Canolfan Gymuned Pen-y-cae, Stryt y Plas, Pen-y-cae, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
KAB - Eitha | 1,557 | Pen-y-cae a De Rhiwabon | Eglwys y Nasareaid, Cymdogaeth Pen-y-cae, Stryt Issa, Pen-y-cae, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
LAA - Cefn | 1,421 | Dwyrain Cefn | Canolfan Gweithgareddau Cefn Mawr, oddi ar Bro Gwilym, Cefn Mawr, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
LAB001 - Acre-fair a Phenybryn | 936 | Gorllewin Cefn | Y Ganolfan Weithgareddau, Ysgol Acrefair, Ffordd Llangollen, Acrefair, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
LAB002 - Acre-fair a Phenybryn | 398 | Gorllewin Cefn | Neuadd George Edwards, Stryd y Ffynnon, Cefn Mawr, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
LAB003 - Acre-fair a Phenybryn | 388 | Gorllewin Cefn | Canolfan Eglwys Sant Ioan, Stryd yr Eglwys, Rhosymedre, Wrexham | Barnwyd nad oedd Canolfan yr Eglwys yn addas. Nodwyd Eglwys Sant Ioan fel dewis amgen hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
LAC - Rhosymedre/Cefnbychan | 254 | Dwyrain Cefn | Canolfan Gweithgareddau Cefn Mawr, oddi ar Bro Gwilym, Cefn Mawr, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
LBA - Plas Madoc | 1,547 | Gogledd Acre-fair | Canolfan Gyfleoedd, Ffordd Hampden, Acrefair, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
MAA - Rhiwabon-Gogledd | 2,211 | Rhiwabon | Neuadd Bentre Rhiwabon, Lôn Maes y Llan, Rhiwabon, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
MAB - Rhiwabon-De | 1,141 | Pen-y-cae a De Rhiwabon | Neuadd Eglwys y Santes Fair, 3 Stryd yr Eglwys, Rhiwabon, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill a barnwyd nad oedd yn addas. Nodwyd Neuadd Eglwys y Santes Fair fel dewis amgen hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
RAA001 - Gogledd y Waun | 1,481 | Gogledd y Waun | Neuadd Eglwys Fethodistaidd y Waun, Lôn Capel, Y Waun, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RAA002 - Gogledd y Waun | 171 | Gogledd y Waun | Capel Black Park, Halton, Y Waun, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RAA003 - Gogledd y Waun | 182 | Gogledd y Waun | Ysgol Pentre, Pentre, Y Waun, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RBA - De y Waun | 1,558 | De'r Waun | Neuadd Blwyf y Waun, Y Waun, Wrecsam | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RCA - Glyntraian | 677 | Dyffryn Ceiriog | Neuadd Goffa Oliver Jones, Dolywern, Llangollen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RCB - Llansantffraid Glyn Ceiriog | 793 | Dyffryn Ceiriog | Canolfan Ceiriog, Ffordd Newydd, Glyn Ceiriog, Llangollen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RCC - Llanarmon D C | 140 | Dyffryn Ceiriog | Neuadd Goffa Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
RCD - Llangadwaladr | 116 | Dyffryn Ceiriog | Neuadd Goffa Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen | Y trefniadau a ystyriwyd yn foddhaol - dim newidiadau arfaethedig |
Sylwadau'r Swyddog Canlyniadau Gweithredol - Etholaeth Dwyrain Clwyd
