Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983
Deddf Gweinyddu Etholiadau 2006
Rwy’n hysbysu drwy hyn y cynhelir adolygiad, yn dechrau ar ddyddiad yr hysbysiad hwn, yn unol ag Adran 18C (1) Deddf Cynrychiolaeth y Bobl, fel y’u mewnosodwyd gan Adran 16 Deddf Gweinyddu Etholiadau 2006.
Ceir manylion y trefniadau etholiadol cyfredol a gwybodaeth bellach ar wefan y Cyngor.
Gall unrhyw berson neu sefydliad sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ar drefniadau etholiadol presennol rhanbarthau pleidleisio, mannau pleidleisio neu'n ymwneud â mynediad i orsafoedd pleidleisio lenwi’r holiadur Adolygiad Mannau Pleidleisio. Os oes modd, dylai sylwadau gynnwys awgrym ynglŷn ag adeilad arall y gellid ei ddefnyddio at ddibenion pleidleisio.
Fel arall, gallwch ysgrifennu at:
Gwasanaethau Etholiadol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Neuadd y Dref, Wrecsam LL11 1AY
Ebost: electoral@wrexham.gov.uk
Yn ystod yr adolygiad, bydd Swyddog Canlyniadau Gweithredol Etholaeth Wrecsam yn cyhoeddi ei argymhellion. Bydd y Cyngor yna’n ystyried argymhellion y Swyddogion Canlyniadau Gweithredol ynghyd ag unrhyw sylwadau eraill a wnaed.
Ian Bancroft
Prif Weithredwr
23 Hydref 2024
Lleisiwch eich barn
Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd am rannu sylwadau am y dosbarthiadau etholiadol a mannau pleidleisio presennol anfon eu hymateb at:
Gall unrhyw unigolyn neu sefydliad sydd am rannu sylwadau am y dosbarthiadau etholiadol a mannau pleidleisio presennol anfon eu hymateb at: electoral@wrexham.gov.uk. I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch: 01978 292020.
Lle bynnag bo’n bosibl, dylai sylwadau gynnwys awgrymiadau am eiddo amgen i’w defnyddio at ddibenion pleidleisio, o fewn yr un dosbarth etholiadol. Rhowch y cyfeiriad a’ch rhesymau dros eich awgrymiadau.
Sylwch fod nifer o ystyriaethau wrth ddewis man pleidleisio i’r etholaeth fynd i bleidleisio. Yn eu plith mae:
- Ydi’r eiddo yn ddigon mawr ar gyfer nifer yr etholwyr a ddyrannwyd?
- Ydi’r eiddo mewn lleoliad mor ganolog ag sy’n bosibl ar gyfer y dosbarth etholiadol mae’n ei wasanaethu?
- A oes modd gwarantu y bydd y man pleidleisio ar gael i’w ddefnyddio yn y tymor hir?
- A fydd y lleoliad yn hygyrch i bobl ag anableddau, lle bo’n ymarferol?
Os hoffech gopi o’r holiadur Adolygiad o Fannau Pleidleisio i’ch cynorthwyo i ymateb, anfonwch e-bost at electoral@wrexham.gov.uk.
Etholaeth Wrecsam
Dosbarth Etholiadol | Etholwyr | Man Pleidleisio Dynodedig | Newidiadau* |
---|---|---|---|
AAA - Bronington | 597 | Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir yr Eglwys yng Nghymru Bronington, Lôn yr Ysgol, Bronington | |
AAB - Iscoyd | 281 | Ystafelloedd y Plwyf Whitewell, Whitewell, Iscoed | |
AAC - Ty Broughton | 118 | Ystafelloedd y Plwyf Whitewell, Whitewell, Iscoed | |
AAD - Worthenbury | 431 | Neuadd y Pentref Worthenbury, Worthenbury, Wrecsam | |
AAE - Willington | 244 | Neuadd y Pentref Talwrn Green, Talwrn Green, Wrecsam | |
AAF - Bangor Is-y-coed | 958 | Neuadd y Pentref Bangor, Ffordd Owrtyn, Bangor Is-y-coed, Wrecsam | |
ABA - Hanmer | 249 | Ystafell Gymunedol Glendower, Hanmer, Yr Eglwys Wen | |
ABB - Halghton | 242 | Neuadd Gymunedol Horseman's Green, Horseman's Green, Yr Eglwys Wen | |
ABC - Llannerch Banna | 891 | Canolfan yr Enfys Llannerch Banna, Ffordd Eglwyswen, Llannerch Banna, Wrecsam | |
ABD - Bettisfield | 328 | Neuadd y Pentref Bettisfield, Bettisfield, Yr Eglwys Wen | |
ABE - Owrtyn | 1,081 | Ystafell y Plwyf, Neuadd Bentref Owrtyn, Owrtyn, Wrecsam | |
BAA - Sessick | 518 | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | |
BAB - Sonlli | 227 | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | |
BAC - Piercy | 529 | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | |
BAD - Deiniol | 308 | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | |
BAE - Erbistock | 290 | Neuadd Piercy, Marchwiel, Wrecsam | |
BBA - Isycoed | 349 | Neuadd y Pentref Isycoed, Bowling Bank, Wrecsam | |
BBB - Holt | 1,270 | Ystafell Gefn Canolfan Gymunedol Holt, Stryt y Capel, Holt, Wrecsam | |
BBD - Abenbury | 614 | Canolfan Gymuned Pentre Gwyn a Tanycoed, Ffordd Abenbury, Wrecsam | |
CAA - Allington | 1,769 | Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Sant Pedr, Yr Orsedd | |
CAB - Burton | 783 | Neuadd y Pentref Yr Orsedd a Burton, Ffordd yr Orsedd, Yr Orsedd | |
CBA - Marford/Hoseley | 1,861 | Neuadd yr Eglwys Fethodistaidd Gresffordd, Ffordd Caer, Gresffordd, Wrecsam | |
CCA - Gresffordd Gorllewin | 1,339 | Neuadd Goffa Gresffordd, oddi ar y Stryd Fawr, Gresffordd, Wrecsam | |
CCB - Gresffordd Dwyrain | 1,018 | Neuadd Goffa Gresffordd, oddi ar y Stryd Fawr, Gresffordd, Wrecsam | |
DAA - Bryn | 1,157 | Eglwys y Nasareaid, Ffordd Nant-y-Gaer, Llai | |
DAB - Parc | 2,935 | Neuadd Eglwys Sant Martin, Sgwâr y Farchnad, Llai, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli yn ardal y llyfrgell yn y Ganolfan Adnoddau. Fodd bynnag ni ystyriwyd hyn fel datrysiad parhaol. Ceisiwyd dod o hyd i leoliad arall hygyrch a nodwyd Neuadd Eglwys Sant Martin, Llai gerllaw fel adeilad addas. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EAA001 - Gwersyllt - Gogledd | 323 | Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Ffordd yr Wyddgrug, Gwersyllt, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd Parc Gwledig Dyfroedd Alun fel lleoliad arall hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. Nid yw wedi ei lleoli o fewn y dosbarth etholiadol, ond nid oedd yna unrhyw adeilad addas arall o fewn y dosbarth etholiadol. |
EAA002 - Gwersyllt - Gogledd | 685 | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, Yr Ystafell Weithgareddau, Ail Rodfa, Gwersyllt, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn ysgol a barnwyd ei bod yn anaddas. Nodwyd lleoliad arall sef Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EAA003 - Gwersyllt - Gogledd | 989 | Yr Institiwt, Ffordd Newydd, Brynhyfryd, Wrecsam | |
EBA001 - Gwersyllt - De | 1,343 | Eglwys Annibynnol Gwersyllt, Lôn Dodd, Gwersyllt, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EBA002 - Gwersyllt - De | 469 | Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Pwll Glo Gresffordd, Bluebell Lane, Pandy, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
EBB - Gwersyllt - Dwyrain | 1,920 | Neuadd y Pentre Bradle, Ffordd Glanllyn, Bradle, Wrecsam | O ganlyniad i adolygu’r ffiniau, cafodd dosbarthiadau etholiadol eu huno. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
ECA - Gwersyllt - Gorllewin | 2,387 | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt, y Brif Neuadd, Ail Rodfa, Gwersyllt, Wrecsam | |
FAA001 - Bryn Cefn | 158 | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad nad oedd yn y dosbarth etholiadol. Barnwyd fod y lleoliad yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FAA002 - Bryn Cefn | 523 | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FAA003 - Bryn Cefn | 1,261 | Ysgol Gynradd Black Lane, Lôn Hir, Pentre Broughton, Wrecsam | |
FBA - Brynteg | 679 | Canolfan Goffa Brynteg, y Brif Neuadd, Ffordd y Chwarel, Brynteg, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yng Nghanolfan Goffa Brynteg. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FBB - New Broughton | 1,318 | Ysgol Penrhyn, y Brif Neuadd, Lôn yr Ysgol, New Broughton, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef y Brif Neuadd yn yr ysgol. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
FCA001 - Gwenfro | 448 | Ystafell y Plwyf Eglwys yr Holl Seintiau, Southsea, Wrecsam | |
FCA002 - Gwenfro | 1,349 | Ysgol Penrhyn, y Brif Neuadd, Lôn yr Ysgol, New Broughton, Wrecsam | |
GAA - Brymbo | 2,450 | Y Ganolfan Fenter, Ffordd y Chwyth, Brymbo, Wrecsam | |
GAB - Tanyfron | 699 | Neuadd Gymunedol Ysgol Tanyfron, Ffordd Tanyfron, Wrecsam | |
GBA - Bwlchgwyn | 672 | Neuadd y Pentref Bwlchgwyn, Stryt Maelor, Bwlchgwyn, Wrecsam | |
GBB - Minera | 1,233 | Ysgol a Gynorthwyir y Mwynglawdd, Mwynglawdd, Wrecsam | |
HAA - Coedpoeth Gogledd | 2,395 | Plas Pentwyn, Ffordd y Castell, Coedpoeth, Wrecsam | |
HAB - Coedpoeth De | 1,077 | Yr Hen Llyfrgell Carnegie, Heol y Parc, Coedpoeth, Wrecsam | |
NAA - Little Acton | 1,817 | Canolfan Cymdeithasol Little Acton, Maes Glas, Wrecsam | |
NBA - Parc Borras | 1,955 | Ysgol Lôn Barcas, Lôn Barcas, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn clwb ar ôl ysgol ac, yn dilyn gwaith adeiladu helaeth yn yr ysgol, nid oedd ar gael mwyach. Ceisiwyd dod o hyd i leoliad arall. Nodwyd y Brif Neuadd yn yr ysgol a chynhaliwyd archwiliad llwyddiannus. Nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
NCA - Maesydre | 1,479 | Tŷ Cyfarfod Cyfeillion, Ffordd Holt, Wrecsam | |
NDA - Rhosnesni | 2,931 | Neuadd yr Eglwys St John's, Ffordd Borras, Wrecsam | |
NEA - Parc Gwaenyterfyn | 1,271 | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwaunyterfyn, Rhodfa Owrtyn, Wrecsam | |
NEB - Gwaenyterfyn Canolog | 968 | Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwaunyterfyn, Rhodfa Owrtyn, Wrecsam | |
OAA - Cartrefle | 1,575 | Partneriaeth Parc Caia, Ardal y Caffi, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef adeilad Partneriaeth Parc Caia. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
OBA - Queensway | 1,398 | Partneriaeth Parc Caia, Ardal y Caffi, Ffordd y Tywysog Siarl, Wrecsam | |
OCA - Smithfield | 1,880 | Neuadd Eglwys Sant Pedr, Ffordd Smithfield, Wrecsam | |
ODA001 - Whitegate | 825 | Canolfan Adnoddau Hightown 2, Fusilier Way, Wrecsam | |
ODA002 - Whitegate | 1,063 | Canolfan Gymuned Pentre Gwyn a Tanycoed, Ffordd Abenbury, Wrecsam | |
OEA - Wynnstay | 1,556 | Y Fenter, Ffordd Garner, Wrecsam | |
PAA - Garden Village | 1,666 | Yr Institiwt Garden Village, Rhodfa Kenyon, Wrecsam | |
PBA001 - Stansty | 834 | Ysgol Gynradd Rhosddu, Lôn Price, Wrecsam | Yn flaenorol defnyddiwyd Canolfan Gymunedol Rhosddu fel gorsaf bleidleisio ar gyfer y dosbarth etholiadol hwn. Barnwyd fod y lleoliad yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef Ysgol Gynradd Rhosddu a chynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
PBA002 - Stansty | 488 | Canolfan Ieuenctid Garden, Ffordd Clawdd Wat, Garden Villagem Wrecsam | |
PBA003 - Stansty | 371 | Ysgoldy'r Capel Methodistaidd, Ffordd y Lofa, Wrecsam | |
PCA - Grosvenor | 2,246 | Byddin yr Iachawdwriaeth, Ffordd yr Ardd, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio wedi ei lleoli mewn adeilad y barnwyd ei fod yn anaddas ac aethpwyd ati i chwilio am leoliad arall. Nodwyd lleoliad arall hygyrch sef adeilad Byddin yr Iachawdwriaeth. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a nawr dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth etholiadol. |
QAA001 - Brynyffynnon | 1,485 | Eglwys y Bedyddwyr Efengylaidd Ffordd Bradle, Ffordd Bradle, Wrecsam | |
QAA002 - Brynyffynnon | 842 | Canolfan Gymuned Maesgwyn, Fordd Lelog, Wrecsam | |
QBA - Erddig | 1,778 | Pencadlys y Sgowtiaid a'r Geidiaid, Ffordd Sonlli, Wrecsam | |
QCA - Hermitage | 1,717 | Canolfan Adnoddau Hightown 1, Fusilier Way, Wrecsam | |
QDA - Offa | 2,181 | Neuadd Eglwys yr Holl Saint, Stryt Poyser, Wrecsam |
Etholaeth Maldwyn a Glyndŵr
Dosbarth Etholiadol | Etholwyr | Man Pleidleisio Dynodedig | Newidiadau* |
---|---|---|---|
IAA - Y Bers | 88 | Neuadd Blwyf Rhostyllen, Allt y Ficerdy, Rhostyllen, Wrecsam | |
IAB - Aberoer | 286 | The Institute, Aberoer, Wrecsam | |
IAC - Pentrebychan | 389 | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | |
IAD - Rhostyllen | 2,066 | Neuadd y Plwyf Rhostyllen, Allt y Ficerdy, Rhostyllen, Wrecsam | |
JAA001 - Johnstown | 737 | Canolfan Gymunedol Johnstown, Heol Kenyon, Johnstown, Wrecsam | |
JAA002 - Johnstown | 386 | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | |
JAA003 - Johnstown | 1,328 | Clwb Bowlio Johnstown, Rhodfa'r Bryn, Johnstown, Wrecsam | |
JBA001 - Pant | 677 | Canolfan Gymunedol Gardden, Heol Eifion, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | |
JBA002 - Pant | 954 | Ysgoldy'r Capel Mawr, Heol yr Afon, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | |
JCA001 - Ponciau Gogledd | 316 | Pafiliwn Clwb Bowlio'r Rhos, Stryt y Bedyddwyr, Ponciau, Wrecsam | |
JCA002 - Ponciau Gogledd | 584 | Ysgoldy Capel Bethel, Yr Hobin Cast, Ponciau, Wrecsam | |
JCB001 - Ponciau De | 169 | Neuadd Eglwys y Santes Fair, Stryt Myrddin, Johnstown, Wrecsam | |
JCB002 - Ponciau De | 392 | Y Stiwt, Ystafell Glanrafon, Stryt Pedr, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | |
JCC - Rhos | 1,531 | The Sun Inn, Stryt y Neuadd, Rhosllanerchrugog, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill a barnwyd nad oedd yn addas. Ceisiwyd dewis amgen hygyrch a dewiswyd The Sun Inn. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
KAA - Groes | 922 | Canolfan Gymuned Pen-y-cae, Stryt y Plas, Pen-y-cae, Wrecsam | |
KAB - Eitha | 1,557 | Eglwys y Nasareaid, Cymdogaeth Pen-y-cae, Stryt Issa, Pen-y-cae, Wrecsam | |
LAA - Cefn | 1,421 | Canolfan Gweithgareddau Cefn Mawr, oddi ar Bro Gwilym, Cefn Mawr, Wrecsam | |
LAB001 - Acre-fair a Phenybryn | 936 | Y Ganolfan Weithgareddau, Ysgol Acrefair, Ffordd Llangollen, Acrefair, Wrecsam | |
LAB002 - Acre-fair a Phenybryn | 398 | Neuadd George Edwards, Stryd y Ffynnon, Cefn Mawr, Wrecsam | |
LAB003 - Acre-fair a Phenybryn | 388 | Canolfan Eglwys Sant Ioan, Stryd yr Eglwys, Rhosymedre, Wrexham | Barnwyd nad oedd Canolfan yr Eglwys yn addas. Nodwyd Eglwys Sant Ioan fel dewis amgen hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
LAC - Rhosymedre/Cefnbychan | 254 | Canolfan Gweithgareddau Cefn Mawr, oddi ar Bro Gwilym, Cefn Mawr, Wrecsam | |
LBA - Plas Madoc | 1,547 | Canolfan Gyfleoedd, Ffordd Hampden, Acrefair, Wrecsam | |
MAA - Rhiwabon-Gogledd | 2,211 | Neuadd Bentre Rhiwabon, Lôn Maes y Llan, Rhiwabon, Wrecsam | |
MAB - Rhiwabon-De | 1,141 | Neuadd Eglwys y Santes Fair, 3 Stryd yr Eglwys, Rhiwabon, Wrecsam | Roedd yr orsaf bleidleisio mewn adeilad a ddefnyddiwyd gan fudd-ddeiliaid eraill a barnwyd nad oedd yn addas. Nodwyd Neuadd Eglwys y Santes Fair fel dewis amgen hygyrch. Cynhaliwyd archwiliad llwyddiannus a dyma’r orsaf bleidleisio ddynodedig ar gyfer y dosbarth pleidleisio. |
RAA001 - Gogledd y Waun | 1,481 | Neuadd Eglwys Fethodistaidd y Waun, Lôn Capel, Y Waun, Wrecsam | |
RAA002 - Gogledd y Waun | 171 | Capel Black Park, Halton, Y Waun, Wrecsam | |
RAA003 - Gogledd y Waun | 182 | Ysgol Pentre, Pentre, Y Waun, Wrecsam | |
RBA - De y Waun | 1,558 | Neuadd Blwyf y Waun, Y Waun, Wrecsam | |
RCA - Glyntraian | 677 | Neuadd Goffa Oliver Jones, Dolywern, Llangollen | |
RCB - Llansantffraid Glyn Ceiriog | 793 | Canolfan Ceiriog, Ffordd Newydd, Glyn Ceiriog, Llangollen | |
RCC - Llanarmon D C | 140 | Neuadd Goffa Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen | |
RCD - Llangadwaladr | 116 | Neuadd Goffa Ceiriog, Llanarmon Dyffryn Ceiriog, Llangollen |
Etholaeth Dwyrain Clwyd
Dosbarth Etholiadol | Etholwyr | Man Pleidleisio Dynodedig | Newidiadau* |
---|---|---|---|
SAA001 - Llangollen Gwledig | 1,166 | Canolfan Gymuned Trefor, Heol Penderyst, Trefor, Llangollen | |
SAA002 - Llangollen Gwledig | 466 | Canolfan Gymuned Froncysyllte, Ffordd yr Adwy, Froncysyllte, Llangollen |
Newidiadau
* mewn ardaloedd ag adeiladau nad ydynt ar gael mwyach neu sydd wedi newid, lle dynodwyd mannau eraill mewn ymgynghoriad ag aelodau lleol